Fétuque élevée gazon Festuca arundinacea (voir la présentation de l'espèce)
Trier par et
CLASSEMENT DES VARIÉTÉS
En cliquant sur l'un des critères dans la têtière du tableau, vous pouvez reclasser les variétés selon ce critère.
Un deuxième clic inverse l'ordre de classement.
Pour accéder à la fiche de synthèse d'une variété, cliquez sur son nom dans la colonne correspondante.

? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
Moyenne du caractère | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 5.9 | 3.0 | 7.6 | 7.7 | |||||
Greenfront | 2010 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 5.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 6.1 | 0.0 | 8.2 | 7.7 | TG | OUI | ||
Granditte | 2017 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 8.0 | 5.4 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 6.2 | 0.0 | 7.9 | 9.0 | DS | OUI | ||
Foxhound | 2016 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 5.7 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 6.1 | 0.0 | 8.1 | 7.3 | DS | OUI | ||
Turfway | 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 5.9 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 6.6 | 0.0 | 7.8 | 7.4 | DS | OUI | ||
Barunite | 2017 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 8.0 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 5.6 | 0.0 | 7.9 | 7.8 | BH | - | ||
Ostrane | 2013 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 5.7 | 0.0 | 7.4 | 8.0 | GD | NON | ||
Raptor III | 2018 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 5.8 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 0.0 | 7.9 | 8.8 | ZS | - | ||
RGT Vibrato | 2014 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 7.5 | 5.2 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 7.8 | 7.7 | R2 | NON | ||
Bardyno | 2016 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 5.6 | 8.1 | 5.9 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 6.1 | 0.0 | 7.5 | 7.9 | BH | - | ||
Fregate | 2009 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 6.1 | 0.0 | 7.6 | 8.1 | GD | NON | ||
Tomcat 1 | 2006 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 4.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | IB | OUI | ||
Divyna | 2002 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.0 | 7.0 | 4.4 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 5.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | GD | OUI | ||
Bullseye | 2014 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 5.7 | 6.8 | 8.2 | 8.4 | 6.3 | 0.0 | 7.9 | 7.5 | DT | OUI | ||
Eyecandy | 2011 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 7.7 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | DT | NON | ||
Masterpiece | 2003 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 7.4 | 6.8 | 4.3 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 5.0 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | IB | OUI | ||
Meandre | 2002 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 4.5 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | GD | OUI | ||
Olympic Gold | 2001 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 7.3 | 6.8 | 4.4 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | PS | OUI | ||
Villageoise | 1990 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | LS | OUI | ||
Tomahawk | 1995 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 7.3 | 6.6 | 3.9 | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 5.7 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | PS | OUI | ||
Verlight | 2017 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 6.1 | 0.0 | 7.9 | 8.1 | JS | - | ||
Jamboree | 2014 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | DT | NON | ||
Barnoble | 2012 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 4.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | BH | OUI | ||
Bardavinci | 2007 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 7.5 | 5.4 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 5.3 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | BH | OUI | ||
Asterix | 1995 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 6.0 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | EG | - | ||
Arundix | 2014 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 7.5 | 5.3 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 5.4 | 0.0 | 7.6 | 7.8 | EG | - | ||
Firecracker LS | 2014 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 5.9 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | R2 | OUI | ||
Barkick | 2013 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 7.0 | 8.1 | 8.2 | 5.3 | 0.0 | 7.6 | 7.3 | BH | OUI | ||
Justice | 2011 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | R2 | OUI | ||
Borneo | 1995 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 6.0 | 0.0 | 7.4 | 7.1 | FF | - | ||
Aziza | 2009 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 7.6 | 5.2 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 6.1 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | R22 | OUI | ||
Barcesar | 2009 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 7.7 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 6.4 | 0.0 | 7.9 | 7.6 | BH | OUI | ||
Barepar | 2016 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 8.1 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 5.4 | 0.0 | 7.9 | 8.0 | BH | - | ||
Rebel Advance | 2012 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 4.7 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | R2 | OUI | ||
Tilt | 2012 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 7.3 | 5.4 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | GD | NON | ||
Essential | 2011 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | DT | OUI | ||
Estivada | 2006 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.0 | 6.8 | 5.1 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | R22 | NON | ||
Caracal | 2018 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 8.0 | 6.1 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 5.5 | 0.0 | 7.6 | 7.9 | SD | NON | ||
Izella | 2007 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 7.0 | 4.9 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | R22 | OUI | ||
Clelys | 2013 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 0.0 | 7.4 | 8.0 | GD | NON | ||
Barleroy | 2005 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 5.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 4.9 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | BH | NON | ||
SC1 | 2015 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 6.3 | 0.0 | 7.8 | 6.7 | LS2 | - | ||
Palladio | 2008 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | BH | OUI | ||
Tropicana | 2017 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 5.7 | 0.0 | 7.8 | 7.4 | SD | OUI | ||
Spyder Ls | 2011 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 5.1 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | LS3 | OUI | ||
Melyane | 2012 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | 5.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | GD | OUI | ||
RGT Nuance | 2015 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 4.7 | 8.5 | 6.5 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | R22 | OUI | ||
Sencilia | 2014 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | DT | NON | ||
Cabotine | 2011 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 7.8 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | CF | NON | ||
Forlane | 2018 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 5.7 | 0.0 | 7.5 | 8.4 | R2 | NON | ||
Armani | 2016 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 4.7 | 8.2 | 6.4 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 6.6 | 0.0 | 8.1 | 9.0 | DS | OUI | ||
Fantine | 2014 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 0.0 | 8.1 | 8.0 | BH | - | ||
Baraline | 2017 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 5.4 | 8.6 | 6.4 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 5.4 | 0.0 | 7.3 | 8.5 | BH | - | ||
Décocher toutes les sélections | Décocher toutes les sélections |
Accueil Visualiser les composants du mélange de votre choix Comparer les variétés Décocher toutes les sélections
