Fétuque rouge demi-traçante Festuca rubra L. Ssp litoralis et Ssp pruinosa (voir la présentation de l'espèce)
Trier par et
CLASSEMENT DES VARIÉTÉS
En cliquant sur l'un des critères dans la têtière du tableau, vous pouvez reclasser les variétés selon ce critère.
Un deuxième clic inverse l'ordre de classement.
Pour accéder à la fiche de synthèse d'une variété, cliquez sur son nom dans la colonne correspondante.

? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
Moyenne du caractère | 6.0 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 4.6 | 7.4 | 5.2 | |||||
Baroyal | 2000 | 6.0 | 6.6 | 4.7 | 7.1 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 0.0 | 7.3 | 8.4 | BH | OUI | ||
Albertine | 2010 | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 6.9 | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 0.0 | DT | OUI | ||
Cantando | 2018 | 6.2 | 6.7 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | R2 | NON | ||
Cathy | 2016 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 0.0 | DT | OUI | ||
Barprince | 2008 | 6.1 | 6.5 | 5.0 | 6.8 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 6.5 | 8.1 | 7.9 | 5.6 | 8.4 | 0.0 | BH | OUI | ||
Beudin | 2012 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 6.8 | 5.2 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 7.1 | 5.1 | 7.7 | 0.0 | DT | OUI | ||
Musette | 2007 | 6.2 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | R22 | OUI | ||
Tremont | 2011 | 6.0 | 6.4 | 5.0 | 6.7 | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 5.6 | 7.5 | 0.0 | EG | OUI | ||
Valdora | 2008 | 6.1 | 6.5 | 5.1 | 6.7 | 5.8 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 6.1 | 7.9 | 0.0 | DT | OUI | ||
Cezanne | 1999 | 6.0 | 6.4 | 5.0 | 6.6 | 5.6 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | IB | OUI | ||
Pinafore | 2009 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.6 | 5.9 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 0.0 | DT | OUI | ||
Barmalia | 2006 | 6.1 | 6.5 | 5.1 | 6.6 | 5.2 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | BH | OUI | ||
Carmania | 2008 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 5.9 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 0.0 | CF | NON | ||
Reggae | 2004 | 6.2 | 6.6 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 5.9 | 7.4 | 8.2 | R22 | OUI | ||
Carousel | 1999 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 0.0 | 6.9 | 7.7 | DT | OUI | ||
Verfine | 2015 | 5.8 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 9.0 | JS | - | ||
Smirna | 1994 | 5.5 | 6.1 | 4.4 | 6.3 | 5.9 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | DT | OUI | ||
Greenlight | 1998 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 7.6 | 8.4 | DT | OUI | ||
Libano | 1988 | 5.7 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 0.0 | 7.3 | 8.6 | EG | OUI | ||
Colline | 1996 | 5.9 | 6.3 | 5.0 | 6.1 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | GD | NON | ||
Garance | 2003 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 9.0 | GD | OUI | ||
Décocher toutes les sélections | Décocher toutes les sélections |
Accueil Visualiser les composants du mélange de votre choix Comparer les variétés Décocher toutes les sélections
