Ray-grass anglais Lolium perenne L. (voir la présentation de l'espèce)
Trier par et
CLASSEMENT DES VARIÉTÉS
En cliquant sur l'un des critères dans la têtière du tableau, vous pouvez reclasser les variétés selon ce critère.
Un deuxième clic inverse l'ordre de classement.
Pour accéder à la fiche de synthèse d'une variété, cliquez sur son nom dans la colonne correspondante.

? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
Moyenne du caractère | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 7.0 | 6.8 | |||||
Barprium | 2017 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 0.0 | 8.5 | 8.9 | BH | - | ||
Barbions | 2016 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 5.8 | 8.3 | 7.4 | BH | NON | ||
Singapore | 2018 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 5.1 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 0.0 | 8.0 | 7.3 | DT | - | ||
Annecy | 2016 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 7.7 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | DS | OUI | ||
Tetragame | 2017 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 8.1 | DS | OUI | ||
Allstarter | 2012 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 8.1 | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 4.5 | 7.9 | 7.7 | DT | OUI | ||
Verlawn | 2017 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 7.4 | 7.0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | JS | - | ||
Stravinsky | 2004 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | IB | OUI | ||
Gianna | 2015 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 7.8 | 6.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | DT | OUI | ||
Eventus | 2017 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 7.5 | 7.2 | DS2 | - | ||
Regane | 2006 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | GD | OUI | ||
Neruda 1 | 2004 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 9.0 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | DT | OUI | ||
Eterlou | 2002 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 6.1 | 6.0 | 7.4 | 6.1 | GD | OUI | ||
Verneho | 2016 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 7.6 | 7.0 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | JS | NON | ||
Tetrastar | 2014 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | DT | OUI | ||
Barlennium | 2001 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | BH | OUI | ||
Shazam | 2018 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 5.6 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 6.5 | R2 | OUI | ||
EG Resistus | 2016 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | DS2 | OUI | ||
Fabian | 2012 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | DT | OUI | ||
Sphere | 2009 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | GD | NON | ||
Regaplus | 2016 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | EG | NON | ||
Jakobus | 2017 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 7.3 | 7.1 | DS2 | - | ||
Monroe | 2017 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 0.0 | 7.3 | 7.1 | DS | OUI | ||
Barted | 2018 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 7.3 | 6.2 | BH | - | ||
Barthilde | 2016 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 6.0 | 7.3 | 6.9 | BH | NON | ||
RGT Klaxon | 2016 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 7.0 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 6.5 | 7.3 | 5.5 | R2 | OUI | ||
Dylan | 2007 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | DT | OUI | ||
Anouk | 2011 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | 6.0 | BH | OUI | ||
Flamenco | 2006 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | R22 | OUI | ||
Pascal | 2014 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 8.0 | 7.2 | 6.2 | EG | OUI | ||
Barcristalla | 2017 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 6.8 | 8.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | BH | - | ||
Regactif | 2015 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 7.8 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 0.0 | 7.2 | 7.1 | GD | OUI | ||
Cality | 2015 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 7.4 | CF | NON | ||
Liromeo | 2006 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 6.1 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | EG | OUI | ||
Escapade | 2007 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 5.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.0 | 7.1 | 7.3 | CF2 | OUI | ||
Bardorado | 2003 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 7.0 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | BR | OUI | ||
Eurocordus | 2017 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 0.0 | 7.1 | 6.2 | DS2 | - | ||
Barorlando | 2011 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | BH | OUI | ||
Duparc | 2011 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 5.0 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 7.5 | DT | OUI | ||
Adeline | 2001 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 6.7 | BH | NON | ||
Vermillion | 2015 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 5.4 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 0.0 | 7.0 | 6.9 | JS | OUI | ||
Hayley | 2014 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 6.0 | 7.6 | 6.9 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | DT | OUI | ||
Mercitwo | 2011 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 5.1 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | DT | OUI | ||
Chardin | 2010 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 6.1 | 7.0 | 7.5 | DT | OUI | ||
Bartrace | 2014 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | BH | OUI | ||
Barstade | 2013 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | BH | OUI | ||
Farniente | 2008 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | GD | NON | ||
Essence | 1999 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 0.0 | 6.9 | 6.6 | IB | OUI | ||
Fandango | 2007 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 6.6 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 4.7 | 6.9 | 6.4 | R22 | OUI | ||
Bellini 1 | 2006 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 5.0 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | IB | OUI | ||
Altesse | 2008 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | BH | OUI | ||
Sirtaky | 2007 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | R22 | OUI | ||
Carnac | 2000 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 0.0 | 6.9 | 6.6 | CF2 | OUI | ||
Greenway | 2000 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 0.0 | 6.9 | 6.5 | DT | OUI | ||
Recital | 2003 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | R22 | NON | ||
Transate | 2004 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | GD | OUI | ||
Barlibro | 2012 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 5.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | BH | OUI | ||
Rebond | 2012 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | GD | NON | ||
Pollen | 2011 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | GD | OUI | ||
Libero | 2006 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | EG | OUI | ||
Baryum | 2018 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 0.0 | 6.8 | 7.5 | BH | - | ||
Berlioz 1 | 2007 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | IB | OUI | ||
Verdi | 1995 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 7.6 | 6.6 | 6.0 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 0.0 | 6.7 | 6.0 | LS | OUI | ||
Cadix | 1999 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 7.0 | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 0.0 | 6.7 | 6.3 | CF2 | OUI | ||
Vesuvius | 2006 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | EG | - | ||
Septimius | 2004 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 5.9 | 6.7 | 5.5 | EG | - | ||
Chaparral | 1998 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 0.0 | 6.6 | 6.0 | PS | - | ||
Clementine | 2011 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 5.1 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | DT | OUI | ||
Barclay II | 2010 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | BH | OUI | ||
Bargold | 2001 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.1 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | BH | NON | ||
Barillion | 2005 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | BH | OUI | ||
Envy | 1994 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 0.0 | 6.5 | 5.6 | ZP | - | ||
Amiata | 2015 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 7.9 | 7.0 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | BH | OUI | ||
Calico | 2014 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | CF2 | OUI | ||
Vermio | 2010 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | JS | OUI | ||
Bartwingo | 1999 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 6.4 | 6.5 | BH | NON | ||
Verity | 2009 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 4.9 | 7.1 | 6.4 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | JS | OUI | ||
Concerto | 1997 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 6.9 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0.0 | 6.4 | 6.6 | R22 | NON | ||
Carinus | 2007 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | EG | - | ||
Hamac | 2010 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 7.1 | GD | OUI | ||
Alboka | 2011 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | R2 | OUI | ||
Cyrena | 2011 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.3 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | DT | OUI | ||
Antonella | 2013 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.4 | DT | NON | ||
Bellevue | 1996 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 6.4 | FF | - | ||
Décocher toutes les sélections | Décocher toutes les sélections |
Accueil Visualiser les composants du mélange de votre choix Comparer les variétés Décocher toutes les sélections
