Ray-grass anglais Lolium perenne L.
Fiche de synthèse sur la variété : Allstarter Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1021259 |
Année d'inscription | 2012 |
UTILISATION
Index sport | 6.8 Carte de l'index par zones climatiques |
Index agrément | 6.8 Carte de l'index par zones climatiques |
Tolérance au piétinement | 6.5 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.3 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.4 |
Aspect esthétique global en Eté | 5.4 |
Couleur du feuillage | 8.1 |
Densité du gazon | 7.0 |
Finesse | 6.6 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.6 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 7.4 |
Tolérance à la fusariose estivale | 4.5 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 7.9 |
Tolérance aux rouilles | 7.7 |
Installation | 8.0 |
Pérennité | 7.4 |
Mainteneur | DLF Trifolium A |
Obtenteur | DLF Trifolium A |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
