Ray-grass anglais Lolium perenne L.
Fiche de synthèse sur la variété : Barillion Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1007032 |
Année d'inscription | 2005 |
UTILISATION
Index sport | 6.6 |
Index agrément | 6.6 |
Tolérance au piétinement | 6.3 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.0 |
Aspect esthétique global en hiver | 5.8 |
Aspect esthétique global en Eté | 5.4 |
Couleur du feuillage | 5.9 |
Densité du gazon | 7.0 |
Finesse | 6.7 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.2 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.4 |
Tolérance à la fusariose estivale | 5.4 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 6.5 |
Tolérance aux rouilles | 6.2 |
Installation | 7.7 |
Pérennité | 7.3 |
Mainteneur | Barenbrug Holland BV (NL) |
Obtenteur | Barenbrug Holland BV (NL) |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
