Fétuque élevée gazon Festuca arundinacea
Fiche de synthèse sur la variété : Bullseye Source : GEVES
RetourCode CTPS | 4038198 |
Année d'inscription | 2014 |
UTILISATION
Index sport | 6.7 Carte de l'index par zones climatiques |
Index agrément | 6.7 Carte de l'index par zones climatiques |
Tolérance au piétinement | 6.4 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.6 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.1 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.7 |
Couleur du feuillage | 7.4 |
Densité du gazon | 7.8 |
Finesse | 5.7 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 8.4 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.3 |
Tolérance à la fusariose estivale | 0.0 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 7.9 |
Tolérance aux rouilles | 7.5 |
Installation | 6.8 |
Pérennité | 8.2 |
Mainteneur | DLF Trifolium A |
Obtenteur | DLF Trifolium A |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
