Fétuque élevée gazon Festuca arundinacea
Fiche de synthèse sur la variété : Caracal Source : GEVES
RetourCode CTPS | 4056381 |
Année d'inscription | 2018 |
UTILISATION
Index sport | 6.7 Carte de l'index par zones climatiques |
Index agrément | 6.7 Carte de l'index par zones climatiques |
Tolérance au piétinement | 6.3 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.7 |
Aspect esthétique global en hiver | 5.9 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.9 |
Couleur du feuillage | 7.6 |
Densité du gazon | 8.0 |
Finesse | 6.1 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 8.1 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 5.5 |
Tolérance à la fusariose estivale | 0.0 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 7.6 |
Tolérance aux rouilles | 7.9 |
Installation | 7.4 |
Pérennité | 8.0 |
Mainteneur | Semences De France (FR) |
Obtenteur | Carneau Frères SA Eurogazon (FR) |
Disponibilité en semences sur le marché | Non (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
