Ray-grass anglais Lolium perenne L.
Fiche de synthèse sur la variété : Cyrena Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1021255 |
Année d'inscription | 2011 |
UTILISATION
Index sport | 6.8 |
Index agrément | 6.8 |
Tolérance au piétinement | 6.5 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.5 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.1 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.0 |
Couleur du feuillage | 5.8 |
Densité du gazon | 7.1 |
Finesse | 6.3 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.6 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.7 |
Tolérance à la fusariose estivale | 6.5 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 6.3 |
Tolérance aux rouilles | 4.5 |
Installation | 8.0 |
Pérennité | 7.3 |
Mainteneur | DLF Trifolium A |
Obtenteur | Limagrain Verneuil Holding (FR) |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
