Fétuque élevée gazon Festuca arundinacea
Fiche de synthèse sur la variété : Fantine Source : GEVES
RetourCode CTPS | 4047186 |
Année d'inscription | 2014 |
UTILISATION
Index sport | 6.3 Carte de l'index par zones climatiques |
Index agrément | 6.4 Carte de l'index par zones climatiques |
Tolérance au piétinement | 5.8 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.4 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.4 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.3 |
Couleur du feuillage | 6.6 |
Densité du gazon | 7.6 |
Finesse | 5.6 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.5 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.4 |
Tolérance à la fusariose estivale | 0.0 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 8.1 |
Tolérance aux rouilles | 8.0 |
Installation | 7.3 |
Pérennité | 7.8 |
Mainteneur | Barenbrug Holland BV (NL) |
Obtenteur | Barenbrug Holland BV (NL) |
Disponibilité en semences sur le marché | - |
Retour Fichier PDF
