Fétuque élevée gazon Festuca arundinacea
Fiche de synthèse sur la variété : Melyane Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1024544 |
Année d'inscription | 2012 |
UTILISATION
Index sport | 6.6 Carte de l'index par zones climatiques |
Index agrément | 6.5 Carte de l'index par zones climatiques |
Tolérance au piétinement | 6.3 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.4 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.1 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.4 |
Couleur du feuillage | 5.6 |
Densité du gazon | 7.6 |
Finesse | 5.4 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.9 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 5.9 |
Tolérance à la fusariose estivale | 7.3 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 7.5 |
Tolérance aux rouilles | 7.4 |
Installation | 7.5 |
Pérennité | 7.9 |
Mainteneur | GIE de Recherche Européenne sur les Gazons (FR) |
Obtenteur | GIE de Recherche Européenne sur les Gazons (FR) |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
