Ray-grass anglais Lolium perenne L.
Fiche de synthèse sur la variété : Mercitwo Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1021260 |
Année d'inscription | 2011 |
UTILISATION
Index sport | 7.2 |
Index agrément | 7.2 |
Tolérance au piétinement | 7.0 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.7 |
Aspect esthétique global en hiver | 5.6 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.5 |
Couleur du feuillage | 5.1 |
Densité du gazon | 7.5 |
Finesse | 6.8 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.4 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.8 |
Tolérance à la fusariose estivale | 6.5 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 7.0 |
Tolérance aux rouilles | 7.5 |
Installation | 8.2 |
Pérennité | 8.2 |
Mainteneur | DLF Trifolium A |
Obtenteur | DLF Trifolium A |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
