Ray-grass anglais Lolium perenne L.
Fiche de synthèse sur la variété : Libero Source : GEVES
RetourCode CTPS | 1009244 |
Année d'inscription | 2006 |
UTILISATION
Index sport | 6.7 |
Index agrément | 6.7 |
Tolérance au piétinement | 6.4 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.2 |
Aspect esthétique global en hiver | 6.0 |
Aspect esthétique global en Eté | 5.8 |
Couleur du feuillage | 6.9 |
Densité du gazon | 6.8 |
Finesse | 6.8 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 7.2 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 6.8 |
Tolérance à la fusariose estivale | 6.8 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 6.8 |
Tolérance aux rouilles | 6.7 |
Installation | 8.2 |
Pérennité | 7.3 |
Mainteneur | Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG (DE) |
Obtenteur | Deutsche Saatveredelung AG DSV (DE) |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
