Fétuque ovine Festuca ovina L.
Fiche de synthèse sur la variété : Reliant II Source : GEVES
RetourCode CTPS | 70179 |
Année d'inscription | 1999 |
UTILISATION
Index sport | 5.9 |
Index agrément | 6.3 |
Tolérance au piétinement | 4.9 |
ESTHÉTIQUE
Aspect esthétique global | 6.4 |
Aspect esthétique global en hiver | 5.8 |
Aspect esthétique global en Eté | 6.2 |
Couleur du feuillage | 6.3 |
Densité du gazon | 8.0 |
Finesse | 8.4 |
ENVIRONNEMENT
Tolérance au fil rouge | 8.2 |
Tolérance à la fusariose hivernale | 7.4 |
Tolérance à la fusariose estivale | 7.2 |
Tolérance à l'helminthosporiose | 6.5 |
Tolérance aux rouilles | 8.5 |
Installation | 7.2 |
Pérennité | 7.6 |
Mainteneur | Lofts Seed Inc. (US |
Obtenteur | Lofts Seed Inc. (US) |
Disponibilité en semences sur le marché | Oui (Source : Gnis) |
Retour Fichier PDF
